SKV Plauen e. V.
Kreiseinzelmeisterschaft 2008
Fotos P. Luleich: Gratulation an Sandro Schierse (rechts) durch Sportwart Klaus Pohl
Siegerehrung - v.l.n.r.: Christian Fritsch (3.), Sandro Schierse (1.), Lutz Möckel (2.)
Endlauf in Elsterberg vom 08.03.2008
Platz | Name | Verein | Vorlauf | Volle | Abr. | Fw | Ges. | Absolut | |
1. | Schierse, Sandro | Langenbacher SV | 461 | 292 | 134 | 6 | 426 | 887 | |
2. | Möckel, Lutz | SG Grün-Weiß Mehltheuer | 442 | 297 | 140 | 6 | 437 | 879 | |
3. | Fritsch, Christian | KSV Plauen 04 | 450 | 300 | 124 | 2 | 424 | 874 | |
4. | Roth, Torsten | SG Neundorf | 421 | 298 | 151 | 3 | 449 | 870 | |
5. | Schaufuß, Jörg | SG Grün-Weiß Mehltheuer | 438 | 268 | 160 | 7 | 428 | 866 | |
6. | Grimm, Gunter | Elsterberger KV 95 | 438 | 307 | 106 | 9 | 413 | 851 | |
7. | Kuhn, Matthias | Leubnitzer SV 1898 | 427 | 292 | 131 | 8 | 423 | 850 | |
8. | Hommel, Bernd | SG Straßberg | 420 | 286 | 139 | 4 | 425 | 845 | |
9. | Neudeck, Dirk | KV Pausa | 422 | 281 | 141 | 4 | 422 | 844 | |
10. | Kelz, Alexander | SG Grün-Weiß Mehltheuer | 427 | 273 | 142 | 3 | 415 | 842 | |
11. | Döring, Volker | SG Jößnitz | 421 | 287 | 127 | 6 | 414 | 835 | |
12. | Grünert, Falk | Langenbacher SV | 422 | 297 | 110 | 7 | 407 | 829 |
Vorlauf in den Wettiner Stuben vom 23.02.2008
Platz | Name | Verein | Volle | Abr. | Fw | Ges. | |
1. | Schierse, Sandro | Langenbacher SV | 313 | 148 | 1 | 461 | |
2. | Fritsch, Christian | KSV Plauen 04 | 298 | 152 | 1 | 450 | |
3. | Möckel, Lutz | SG GW Mehltheuer | 285 | 157 | 4 | 442 | |
4. | Grimm, Gunter | Elsterberger KV 95 | 270 | 168 | 3 | 438 | |
5. | Schaufuß, Jörg | SG GW Mehltheuer | 294 | 144 | 4 | 438 | |
6. | Kuhn, Matthias | Leubnitzer SV 1898 | 288 | 139 | 6 | 427 | |
7. | Kelz, Alexander | SG GW Mehltheuer | 294 | 133 | 4 | 427 | |
8. | Grünert, Falk | Langenbacher SV | 290 | 132 | 6 | 422 | |
9. | Neudeck, Dirk | KV Pausa | 297 | 125 | 3 | 422 | |
10. | Döring, Volker | SG Jößnitz | 273 | 148 | 6 | 421 | |
11. | Roth, Torsten | SG Neundorf | 315 | 106 | 10 | 421 | |
12. | Hommel, Bernd | SG Straßberg | 295 | 125 | 6 | 420 | |
13. | Voigt, Jürgen | KV Pausa | 300 | 113 | 10 | 413 | |
14. | Dietzsch, Rene | Leubnitzer SV 1898 | 295 | 113 | 7 | 408 | |
15. | Männel, Matthias | SG GW Mehltheuer | 267 | 140 | 6 | 407 | |
16. | Schierenbeck, Holger | KSV Plauen 04 | 287 | 120 | 2 | 407 | |
17. | Voigt, Carsten | TSV Weischlitz | 277 | 127 | 5 | 404 | |
18. | Groß, Paul | KSV Plauen 04 | 282 | 122 | 3 | 404 | |
19. | Peukes, Stefan | KV Pausa | 288 | 116 | 7 | 404 | |
20. | Hegner, Bernd | KV Pausa | 277 | 126 | 4 | 403 | |
21. | Arnold, Andre | KSV Plauen 04 | 271 | 124 | 2 | 395 | |
22. | Burian, Andre | SG Neundorf | 277 | 112 | 11 | 389 | |
23. | Strobel, Sven | Mühltroffer SV | 267 | 115 | 11 | 382 | |
24. | Hofmann, Andreas | Post SV Plauen | 272 | 110 | 7 | 382 |
Quali-Lauf in der Werkhalle am 03.11.2007
Platz | Name | Verein | Volle | Abr. | Fw | Ges. | |
1. | Arnold, Andre | KSV Plauen 04 | 296 | 147 | 2 | 443 | |
2. | Voigt, Carsten | TSV Weischlitz | 280 | 153 | 6 | 433 | |
3. | Juretschke, Rolf | Leubnitzer SV 1898 | 310 | 121 | 11 | 431 | |
4. | Grünert, Falk | Langenbacher SV | 279 | 141 | 3 | 420 | |
5. | Neudeck, Dirk | KV Pausa | 272 | 123 | 11 | 395 | |
6. | Günther Ricardo | Mühltroffer SV | 295 | 98 | 11 | 393 | |
7. | Schulze, Jens | Elsterberger KV 95 | 283 | 97 | 13 | 380 | |
8. | Forkel, Erik | SG Jößnitz | 283 | 92 | 13 | 375 | |
9. | Rauh, Diethard | SG Straßberg | 271 | 101 | 13 | 372 | |
10. | Theeg, Hartmut | SG Neundorf | 269 | 98 | 13 | 367 | |
11. | Pucklitzsch, Kay | KV Pausa | 277 | 83 | 17 | 360 | |
12. | Tremml, Matthias | SG Jößnitz | 255 | 103 | 4 | 358 |
Quali-Lauf in Mühltroff am 03.11.2007
Platz | Name | Verein | Volle | Abr. | Fw | Ges. | |
1. | Peukes, Stefan | KV Pausa | 295 | 170 | 2 | 465 | |
2. | Hofmann, Andreas | Post SV Plauen | 280 | 160 | 3 | 440 | |
3. | Kelz, Alexander | SG GW Mehltheuer | 299 | 134 | 1 | 433 | |
4. | Brendel, Oliver | KSV Plauen 04 | 300 | 131 | 7 | 431 | |
5. | Dietzsch, Rene | Leubnitzer SV 1898 | 315 | 107 | 9 | 422 | |
6. | Sörgel, Steffen | Leubnitzer SV 1898 | 284 | 134 | 9 | 418 | |
7. | Liebold, Rene | KSV Plauen 04 | 274 | 141 | 9 | 415 | |
8. | Seyfarth, Uwe | SG Neundorf | 295 | 117 | 7 | 412 | |
9. | Müller, Peter | SG Straßberg | 287 | 120 | 7 | 407 | |
10. | Friedrich, Lutz | SG GW Mehltheuer | 285 | 104 | 10 | 389 | |
11. | Kluge, Andreas | SVV Plauen | 251 | 89 | 16 | 340 | |
12. | nicht angetreten | 1. FC Wacker |
Quali-Lauf in Leubnitz am 03.11.2007
Platz | Name | Verein | Volle | Abr. | Fw | Ges. | |
1. | Döring, Volker | SG Jößnitz | 310 | 143 | 2 | 453 | |
2. | Groß, Paul | KSV Plauen 04 | 293 | 146 | 3 | 439 | |
3. | Roth, Torsten | SG Neundorf | 296 | 145 | 4 | 441 | |
4. | Heerdegen, Jens | Mühltroffer SV | 289 | 142 | 2 | 431 | |
5. | Hommel, Bernd | SG Straßberg | 305 | 121 | 2 | 426 | |
6. | Lämmrich, Bernd | TSV Weischlitz | 273 | 141 | 4 | 414 | |
7. | Ungethüm, Ronny | Elsterberger KV 95 | 300 | 112 | 3 | 412 | |
8. | Mende, Enrico | Mühltroffer SV | 293 | 108 | 10 | 401 | |
9. | Richter, Thomas | Langenbacher SV | 276 | 124 | 8 | 400 | |
10. | nicht angetreten | MNO Plauen | |||||
11. | nicht angetreten | SG GW Mehltheuer | |||||
12. | nicht angetreten | MNO Plauen |
Quali-Lauf in Jößnitz am 03.11.2007
Platz | Name | Verein | Volle | Abr. | Fw | Ges. | |
1. | Schierse, Sandro | Langenbacher SV | 321 | 140 | 4 | 461 | |
2. | Schierenbeck, Holger | KSV Plauen 04 | 295 | 151 | 1 | 446 | |
3. | Burian, Andre | SG Neundorf | 301 | 141 | 4 | 442 | |
4. | Grimm, Gunter | Elsterberger KV 95 | 292 | 144 | 1 | 436 | |
5. | Kuhn, Matthias | Leubnitzer SV 1898 | 295 | 130 | 7 | 425 | |
6. | Strobel, Sven | Mühltroffer SV | 303 | 119 | 5 | 422 | |
7. | Schmidt, Michael | TSV Weischlitz | 275 | 139 | 4 | 414 | |
8. | Dunger, Andreas | KV Pausa | 279 | 115 | 11 | 394 | |
9. | Kühnel, Christian | SG GW Mehltheuer | 288 | 98 | 10 | 386 | |
10. | Kögl, Andreas | SVV Plauen | 248 | 111 | 5 | 359 | |
11. | Schindler, Detlef | SVV Plauen | 249 | 109 | 7 | 358 | |
12. | nicht angetreten | MNO Plauen |
Angaben ohne Gewähr |
© SKV Plauen e. V. 2007/2008 |