SKV Plauen e. V.
Kreiseinzelmeisterschaft 2009

Foto Pohl: v.l.n.r. 2. Platz Falk Grünert (Langenbacher SV), 1. Platz Christian Fritsch (KSV Plauen 04), 3. Platz Lutz Möckel (SG GW Mehltheuer)
Endlauf - Kegelbahn Mehltheuer (1-4)- 07.03.2009
| Platz | Name | Verein | Vorlauf | Volle | Abr. | Fw | Ges. | Absolut | |
| 1. | Fritsch, Christian | KSV Plauen 04 | 472 | 303 | 136 | 2 | 439 | 911 | |
| 2. | Grünert, Falk | Langenbacher SV | 424 | 301 | 150 | 2 | 451 | 875 | |
| 3. | Möckel, Lutz | SG GW Mehltheuer | 424 | 313 | 123 | 3 | 436 | 860 | |
| 4. | Schierse, Sandro | Langenbacher SV | 439 | 286 | 123 | 4 | 409 | 848 | |
| 5. | Weimann, Jan | SG Neundorf | 445 | 271 | 131 | 9 | 402 | 847 | |
| 6. | Graewe, Daniel | Mühltroffer SV | 429 | 274 | 139 | 2 | 413 | 842 | |
| 7. | Grimm, Gunter | Elsterberger KV 95 | 417 | 282 | 142 | 7 | 424 | 841 | |
| 8. | Lämmrich, Bernd | TSV Weischlitz | 422 | 276 | 140 | 2 | 416 | 838 | |
| 9. | Frauendorf, Stefan | SG GW Mehltheuer | 427 | 277 | 131 | 3 | 408 | 835 | |
| 10. | Dietzsch, Rene | Leubnitzer SV 1898 | 416 | 272 | 139 | 3 | 411 | 827 | |
| 11. | Männel, Matthias | SG GW Mehltheuer | 417 | 286 | 123 | 5 | 409 | 826 | |
| 12. | Schaufuß, Jörg | SG GW Mehltheuer | 414 | 273 | 128 | 7 | 401 | 815 |
Vorlauf - Kegelbahn Neundorf - 21.02.2009
| Platz | Name | Verein | Volle | Abr. | Fw | Ges. | |
| 1. | Fritsch, Christian | KSV Plauen 04 | 306 | 166 | 0 | 472 | |
| 2. | Weimann, Jan | SG Neundorf | 304 | 141 | 4 | 445 | |
| 3. | Schierse, Sandro | Langenbacher SV | 281 | 158 | 0 | 439 | |
| 4. | Graewe, Daniel | Mühltroffer SV | 277 | 152 | 1 | 429 | |
| 5. | Frauendorf, Stefan | SG GW Mehltheuer | 297 | 130 | 1 | 427 | |
| 6. | Kelz, Alexander | SG GW Mehltheuer | 259 | 166 | 1 | 425 | |
| 7. | Möckel, Lutz | SG GW Mehltheuer | 284 | 140 | 4 | 424 | |
| 8. | Grünert, Falk | Langenbacher SV | 302 | 122 | 8 | 424 | |
| 9. | Lämmrich, Bernd | TSV Weischlitz | 298 | 124 | 2 | 422 | |
| 10. | Männel, Matthias | SG GW Mehltheuer | 291 | 126 | 5 | 417 | |
| 11. | Grimm, Gunter | Elsterberger KV 95 | 301 | 116 | 3 | 417 | |
| 12. | Dietzsch, Rene | Leubnitzer SV 1898 | 282 | 134 | 4 | 416 | |
| 13. | Schaufuß, Jörg | SG GW Mehltheuer | 312 | 102 | 6 | 414 | |
| 14. | Dietl, Holger | SG Straßberg | 289 | 122 | 4 | 411 | |
| 15. | Groß, Paul | KSV Plauen 04 | 285 | 125 | 8 | 410 | |
| 16. | Teichert, Stefan | Post SV Plauen | 279 | 130 | 4 | 409 | |
| 17. | Hering, Frank | Elsterberger KV 95 | 279 | 130 | 10 | 409 | |
| 18. | Mende, Enrico | Mühltroffer SV | 296 | 113 | 10 | 409 | |
| 19. | Fischer, Frank | Elsterberger KV 95 | 271 | 132 | 5 | 403 | |
| 20. | Neudeck, Dirk | KV Pausa | 286 | 117 | 4 | 403 | |
| 21. | Weidenmüller, Marcel | KSV Plauen 04 | 276 | 126 | 6 | 402 | |
| 22. | Hander, Eckhart | Leubnitzer SV 1898 | 264 | 133 | 4 | 397 | |
| 23. | Döring, Volker | SG Jößnitz | 270 | 123 | 5 | 393 | |
| 24. | Günther, Ricardo | Mühltroffer SV | 273 | 119 | 7 | 392 | |
| 25. | Voigt, Carsten | TSV Weischlitz | 260 | 126 | 10 | 386 | |
| 26. | Roth, Torsten | SG Neundorf | 280 | 98 | 4 | 378 |
Qualilauf - Kegelbahn 1. FC Wacker - 13.12.2008
| Platz | Name | Verein | Volle | Abr. | Fw | Ges. | |
| 1. | Graewe, Daniel | Mühltroffer SV | 317 | 160 | 1 | 477 | |
| 2. | Günther, Ricardo | Mühltroffer SV | 291 | 158 | 2 | 449 | |
| 3. | Fischer, Frank | Elsterberger KV 95 | 300 | 140 | 5 | 440 | |
| 4. | Stöhr, Gerd | SG MNO Plauen | 286 | 142 | 3 | 428 | |
| 5. | Grünert, Falk | Langenbacher SV | 294 | 134 | 4 | 428 | |
| 6. | Frauendorf, Stefan | SG GW Mehltheuer | 298 | 116 | 5 | 414 | |
| 7. | Kuhn, Mathias | Leubnitzer SV 1898 | 306 | 103 | 9 | 409 | |
| 8. | Krause, Matthias | SG GW Mehltheuer | 264 | 133 | 6 | 407 | |
| 9. | Schubert, Frank | SVV Plauen | 284 | 119 | 12 | 403 | |
| 10. | Zeh, Michael | Mühltroffer SV | 293 | 104 | 8 | 397 | |
| 11. | Dunger, Andreas | KV Pausa | 271 | 125 | 4 | 396 | |
| 12. | Tremmel, Matthias | SG Jößnitz | 158 | 83 | 14 | 241 |
Qualilauf - Kegelbahn Mühltroffer SV - 13.12.2008
| Platz | Name | Verein | Volle | Abr. | Fw | Ges. | |
| 1. | Weimann, Jan | SG Neundorf | 303 | 159 | 6 | 462 | |
| 2. | Lämmrich, Bernd | TSV Weischlitz | 310 | 135 | 1 | 445 | |
| 3. | Schuster, Steve | KSV Plauen 04 | 310 | 121 | 9 | 431 | |
| 4. | Dietl, Holger | SG Straßberg | 284 | 138 | 7 | 422 | |
| 5. | Groß, Paul | KSV Plauen 04 | 287 | 133 | 6 | 420 | |
| 6. | Hander, Eckhart | Leubnitzer SV 1898 | 300 | 117 | 5 | 417 | |
| 7. | Großer, Thomas | SG GW Mehltheuer | 282 | 125 | 4 | 407 | |
| 8. | Seyfarth, Uwe | SG Neundorf | 266 | 136 | 5 | 402 | |
| 9. | Bischoff, Sven | Post SV Plauen | 287 | 115 | 5 | 402 | |
| 10. | Schwarz, Axel | SG MNO Plauen | 272 | 126 | 8 | 398 | |
| 11. | Schindler, Detlef | SVV Plauen | 272 | 114 | 11 | 386 | |
| 12. | Eckstein, Jens | 1. FC Wacker | 255 | 126 | 8 | 381 | |
| 13. | Goller, Uwe | KV Pausa | 272 | 106 | 13 | 378 | |
| 14. | Drechsler, Lutz | Elsterberger KV 95 | 269 | 88 | 18 | 357 |
Qualilauf - Kegelbahn SG Straßberg - 13.12.2008
| Platz | Name | Verein | Volle | Abr. | Fw | Ges. | |
| 1. | Voigt, Carsten | TSV Weischlitz | 302 | 159 | 5 | 461 | |
| 2. | Mende, Enrico | Mühltroffer SV | 287 | 150 | 6 | 437 | |
| 3. | Hegner, Bernd | KV Pausa | 301 | 131 | 1 | 432 | |
| 4. | Kelz, Alexander | SG GW Mehltheuer | 284 | 144 | 0 | 428 | |
| 5. | Neudeck, Dirk | KV Pausa | 294 | 134 | 2 | 428 | |
| 6. | Teichert, Stefan | Post SV Plauen | 293 | 133 | 4 | 426 | |
| 7. | Kluwe, Setffen | Elsterberger KV 95 | 303 | 122 | 3 | 425 | |
| 8. | Burian, Andre | SG Neundorf | 284 | 134 | 5 | 418 | |
| 9. | Forkel, Erik | SG Jößnitz | 293 | 124 | 7 | 417 | |
| 10. | Wamser, Steffen | KSV Plauen 04 | 297 | 120 | 4 | 417 | |
| 11. | Voß, Jürgen | 1. FC Wacker | 281 | 131 | 7 | 412 | |
| 12. | Kühnel, Christian | SG GW Mehltheuer | 286 | 111 | 8 | 397 | |
| 13. | Kluge, Andreas | SVV Plauen | 260 | 121 | 11 | 381 | |
| 14. | Hempel, Jürgen | Langenbacher SV | 238 | 116 | 5 | 354 |
Qualilauf - Kegelbahn Langenbacher SV - 13.12.2008
| Platz | Name | Verein | Volle | Abr. | Fw | Ges. | |
| 1. | Hering, Frank | Elsterberger KV 95 | 307 | 144 | 5 | 451 | |
| 2. | Döring, Volker | SG Jößnitz | 299 | 150 | 4 | 449 | |
| 3. | Dietzsch, Rene | Leubnitzer SV 1898 | 286 | 144 | 3 | 430 | |
| 4. | Männel, Matthias | SG GW Mehltheuer | 289 | 135 | 1 | 424 | |
| 5. | Weidenmüller, Marcel | KSV Plauen 04 | 274 | 135 | 7 | 409 | |
| 6. | Hommel, Bernd | SG Straßberg | 282 | 116 | 7 | 398 | |
| 7. | Hofmann, Andreas | Post SV Plauen | 288 | 104 | 5 | 392 | |
| 8. | Friedrich, Lutz | SG GW Mehltheuer | 249 | 137 | 2 | 386 | |
| 9. | Theeg, Hartmut | SG Neundorf | 275 | 107 | 9 | 382 | |
| 10. | Pucklitzsch, Kay | KV Pausa | 255 | 103 | 11 | 358 | |
| 11. | Jäger, Bernd | 1. FC Wacker | 242 | 114 | 7 | 356 | |
| Meinel, Ralf | 1, FC Wacker | 41. Wurf Verletzung | |||||
| Weber, Michael | SVV Plauen | entschuldigt | |||||
| © SKV Plauen e. V. 2008/2009 |